2022년 GDR 아카데미 스크린 훈련부터 시작하여 2025~2026년 해외 전지훈련을 거치며 변화된 스윙 모션을 분석한 아카이브 영상입니다.
운영 및 개발에 참여 중인 다양한 서비스를 연결합니다.
개인 채널 (@coreauptube)
개인 인스타그램 (@hyunjunghwang2)
현 검단탑병원 내과 과장 직무 및 내과 진료/위대장내시경 정보.
가톨릭관동대학교 국제성모병원 소화기내과 임상 전임 부교수 연구실.
실시간 서버 인프라, 금융 API 및 AI 관제 대시보드.
개인 개발 환경 및 로컬 테스트 베드 (dev.coreaup.com)
Google Cloud Platform 기반 서비스 배포 인프라 (gcp.coreaup.com)
Amazon Web Services 기반 상용 서비스 배포 인프라 (aws.coreaup.com)
금융 데이터와 전략 모델링 기반의 주식/코인 실시간 자동거래 시스템.
임상 도메인 지식과 거대언어모델(LLM)을 결합한 의료 보조 에이전트 연구.
4년의 구력 데이터 및 스윙 스펙트럼 분석 데이터 아카이브.
Pipeline for Readiness Insight, Scoring & Monitoring
PRISM은 브랜드 및 디지털 에셋에 대한 SEO/GEO(검색 및 생성형 AI 검색엔진 최적화) 가시성을 자동으로 추적하고 정밀 진단하는 엔터프라이즈 통합 파이프라인입니다.
| 진단 대상 | GEO Readiness | 등급 | Technical | Content | AI (GEO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 A (의료 플랫폼) | 55 | 🟡 중 | 93 | 21 | n/a |
| 브랜드 B (전문의원 그룹) | 73 | 🟡 중 | 95 | 53 | n/a |
| 브랜드 C (메디컬 센터) | 74 | 🟡 중 | 91 | 59 | n/a |
| 구분 | 측정 항목 | 검출 상태 | 조치 방안 |
|---|---|---|---|
| ⚠️ 경고 | robots.reach | 301 Redirect | 봇 접근성 강화를 위해 200 OK 직결로 변경 |
| ⚠️ 경고 | dom.title | 50자 초과 | 핵심 키워드를 유지하며 글자 수 단축 조정 |
| ⚠️ 경고 | dom.jsonld | 미설정 | JSON-LD 구조화 데이터 적용으로 크롤링 최적화 |
| AI 엔진 | 실질 점유율 | 평균 인용 수 | 인용 영향력 | 검색/색인 기반 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 52% ~ 58% | 6.9개 | 매우 높음 (0.27) | Bing/자체 색인 | 인용 트래픽 전환율 최대 |
| Google Gemini | 13% ~ 28% | 12.1개 | 낮음 (0.05) | Google 색인 | 안드로이드/구글 생태계 기반 급성장 |
| Claude (Anthropic) | 9% ~ 21% | - | 상위 (개발) | 웹 검색/자체 | 엔터프라이즈 및 코딩/개발 선호도 급증 |
| Perplexity | 1% ~ 8% | 16.4개 | 보통 (0.06) | 자체 인덱스 | 검색 특화 엔진, 가장 낮은 인용 장벽 |
| 네이버 AI 브리핑 | 국내 79% 노출 | 3.4개 | 보통 (국내) | 네이버 생태계 | 인용 출처 49.3%가 10위권 밖 블로그 |
※ 점유율 기준: 2026년 글로벌 웹/앱 트래픽 조사기관 집계 범위 기준. (API 및 시스템 내장 사용량 제외)
PRISM is an enterprise diagnostic pipeline built to automatically track and analyze digital visibility from an SEO/GEO (Search & Generative AI Optimization) perspective.
| Target Brand | GEO Readiness | Grade | Technical | Content | AI (GEO) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A (Medical Platform) | 55 | 🟡 Mid | 93 | 21 | n/a |
| Brand B (Specialist Group) | 73 | 🟡 Mid | 95 | 53 | n/a |
| Brand C (Medical Center) | 74 | 🟡 Mid | 91 | 59 | n/a |
| Status | Metric | Detected | Proposed Action |
|---|---|---|---|
| ⚠️ WARN | robots.reach | 301 Redirect | Ensure direct 200 OK headers for bots. |
| ⚠️ WARN | dom.title | > 50 chars | Shorten title while preserving main target keywords. |
| ⚠️ WARN | dom.jsonld | Missing | Add JSON-LD Schema markup for structural optimization. |
| AI Engine | Market Share | Avg Citations | Citing Impact | Search/Index Base | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 52% ~ 58% | 6.9 links | High (0.27) | Bing/Proprietary | Max citation absorption and traffic CTR |
| Google Gemini | 13% ~ 28% | 12.1 links | Low (0.05) | Google Index | Fast growth via Android/Google search integration |
| Claude (Anthropic) | 9% ~ 21% | - | High (Dev) | Web / Proprietary | Surging adoption in enterprise & coding tools |
| Perplexity | 1% ~ 8% | 16.4 links | Mid (0.06) | Proprietary Index | Search-first design, lowest entry barrier for source |
| Naver AI Briefing | 79% Exp. | 3.4 links | Mid (KR) | Naver Eco | 49.3% citations are blogs outside top 10 |
* Share metrics based on global web/app traffic as of 2026 (excludes enterprise API usage).
아래 이메일 주소로 연락해 주시기 바랍니다.